Заказав такси Керчь - Анапа по телефону +7(978)082-82-77 или на нашем сайте, вы гарантированно сбережете свое время и нервы. Наша компания всегда заботится о комфорте и безопасности своих клиентов, максимально стараясь предугадать все пожелания пассажиров.
Кроме того, в отличие от сотрудников других фирм такси, наши водители всегда готовы помочь пассажирам с погрузкой и выгрузкой багажа. Если вы едете на такси из Керчи в Анапу и вам некому помочь с тяжелыми чемоданами – не беспокойтесь. Наши водители помогут вам решить эту проблему.
При поездке в такси в Анапу из Керчи вы можете быть уверенны в том, что водитель доставит вас к месту назначения кратчайшим и наиболее безопасным путем. У нас работают исключительно профессионалы, имеющие за плечами несколько лет водительского стажа и отлично знающие не только Керчь, но и другие города Крыма, что позволяет водителям заранее обдумать путь следования, составив оптимальный маршрут. Если у вас есть какие-либо особые пожелания - водитель может согласовать маршрут с вами. Наше такси доставит вас в ту точку Анапы, в которую вам изначально нужно: к гостинице, пансионату, частному сектору или же в район многоэтажной застройки.
При заказе такси из Керчи в Анапу диспетчер обязательно уточнит у вас всю необходимую информацию о маршруте поездки, количестве и возрасте пассажиров, а также о наличии багажа, сообщит фиксированную цену за проезд. Все это позволит ему принять наиболее верное решение при выборе автомобиля для выполнения вашего заказа. Если вам важны ваши время, нервы, комфорт и безопасность – воспользуйтесь услугами нашей службы, и вы уже никогда не захотите вызывать такси других фирм.
Направление | Эконом | Комфорт | Бизнес | Мини-Бус |
---|---|---|---|---|
Керчь - Анапа АКЦИЯ! до 01 февраля 2021 | ||||
Анапа - Керчь АКЦИЯ! до 01 февраля 2021 | ||||
Керчь - Севастополь АКЦИЯ! до 01 февраля 2021 | ||||
Керчь - Алупка | 5300 | 5700 | 8800 | 7800 |
Керчь - Алушта | 4500 | 5000 | 7500 | 7000 |
Керчь - Армянск | 5500 | 5800 | 8850 | 8650 |
Керчь - Аэропорт | 3200 | 3400 | 5400 | 5300 |
Керчь - Балаклава | 5200 | 5500 | 8200 | 7900 |
Керчь - Бахчисарай | 4200 | 4500 | 6500 | 5300 |
Керчь - Береговое (Феодосия) | 2000 | 2200 | 2900 | 2750 |
Керчь - Витязево | 2100 | 2300 | 3500 | 3200 |
Керчь - Владиславовка | 2200 | 2500 | 3800 | 3500 |
Керчь - Гаспра | 5300 | 5700 | 8800 | 7800 |
Керчь - Гурзуф | 4900 | 5400 | 8200 | 7500 |
Керчь - Даниловка | 4800 | 5100 | 7500 | 7400 |
Керчь - Джанкой | 5000 | 5400 | 7900 | 7800 |
Керчь - Евпатория | 4900 | 5300 | 7900 | 7500 |
Керчь - ЖД вокзал Симферополь | 3200 | 3500 | 5500 | 5200 |
Керчь - Заозерное | 4900 | 5300 | 7900 | 7500 |
Керчь - Инкерман | 4800 | 5100 | 7500 | 7400 |
Керчь - Кацивели | 5300 | 5700 | 8800 | 7800 |
Керчь - Кача | 5200 | 5500 | 8200 | 7900 |
Керчь - Коктебель | 2400 | 2600 | 3700 | 3600 |
Керчь - Кореиз | 5300 | 5700 | 8800 | 7800 |
Керчь - Краснодар | 4500 | 4800 | 6500 | 6300 |
Керчь - Красноперекопск | 5300 | 5500 | 8500 | 8400 |
Керчь - Курпаты | 5200 | 5600 | 8500 | 7700 |
Керчь - Ласпи | 5500 | 6000 | 8800 | 7800 |
Керчь - Ленино | 1600 | 1900 | 2800 | 2700 |
Керчь - Ливадия | 5200 | 5600 | 8500 | 7700 |
Керчь - Любимовка | 5200 | 5500 | 8200 | 7900 |
Керчь - Малореченское | 3600 | 4000 | 5300 | 5200 |
Керчь - Малый Маяк | 4500 | 4800 | 7000 | 6990 |
Керчь - Массандра | 5000 | 5300 | 8000 | 7700 |
Керчь - Медведево | 5550 | 5750 | 8700 | 8500 |
Керчь - Межводное | 5500 | 5800 | 8500 | 8200 |
Керчь - Мирный | 5000 | 5300 | 8000 | 7800 |
Керчь - Мисхор | 5300 | 5700 | 8800 | 7800 |
Керчь - Морское | 3000 | 3200 | 4700 | 4500 |
Керчь - Мрия | 5300 | 5700 | 8800 | 7800 |
Керчь - Никита | 5000 | 5300 | 8000 | 7700 |
Керчь - Николаевка | 4100 | 4400 | 6500 | 5350 |
Керчь - Новоотрадное | 1500 | 1700 | 2700 | 2500 |
Керчь - Новороссийск | 3600 | 3800 | 5400 | 5200 |
Керчь - Новый Свет | 3000 | 3200 | 4700 | 4500 |
Керчь - Окуневка | 5500 | 5700 | 8700 | 8500 |
Керчь - Оленевка | 5700 | 6000 | 8800 | 8500 |
Керчь - Оползневое | 5300 | 5700 | 8800 | 7800 |
Керчь - Орджоникидзе | 2400 | 2600 | 3700 | 3600 |
Керчь - Ореанда | 5200 | 5600 | 8500 | 7700 |
Керчь - Орловка | 5200 | 5500 | 8200 | 7900 |
Керчь - Отрадное | 4800 | 5000 | 7400 | 7390 |
Керчь - Парковое | 5300 | 5700 | 8800 | 7800 |
Керчь - Партенит | 4700 | 5200 | 7800 | 7300 |
Керчь - Песочное | 1500 | 1700 | 2700 | 2500 |
Керчь - Песчанное | 5200 | 5500 | 8200 | 7900 |
Керчь - Понизовка | 5300 | 5700 | 8800 | 7800 |
Керчь - Поповка | 5000 | 5300 | 8000 | 7800 |
Керчь - Приветное | 3600 | 4000 | 5300 | 5200 |
Керчь - Приморский | 1850 | 2000 | 2700 | 2650 |
Керчь - Ростов-на-дону | 9500 | 9800 | 13500 | 13300 |
Керчь - Рыбачье | 3600 | 4000 | 5300 | 5200 |
Керчь - Саки | 4500 | 4800 | 7500 | 7000 |
Керчь - Семидворье | 4500 | 4800 | 7000 | 6990 |
Керчь - Симеиз | 5300 | 5700 | 8800 | 7800 |
Керчь - Симферополь | 2680 | 3190 | 4760 | 4730 |
Керчь - Солнечногорское | 3600 | 4000 | 5300 | 5200 |
Керчь - Судак | 2800 | 3000 | 4400 | 4300 |
Керчь - Угловое | 5200 | 5500 | 8200 | 7900 |
Керчь - Утес | 4700 | 5200 | 7800 | 7300 |
Керчь - Феодосия | 2000 | 2200 | 3000 | 2900 |
Керчь - Форос | 5500 | 6000 | 8800 | 7800 |
Керчь - Черноморское | 5500 | 5800 | 8500 | 8200 |
Керчь - Чонгар | 4000 | 4300 | 5800 | 5700 |
Керчь - Штормовое | 5000 | 5300 | 8000 | 7800 |
Керчь - Щелкино | 1600 | 1900 | 2800 | 2700 |
Керчь - Ялта | 5000 | 5300 | 8000 | 7700 |
Ожидание в аэропорту | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Ожидание по маршруту (остановка более 10 мин.) | 400 руб./час | 500 руб./час | 700 руб./час | 800 руб./час |
Детское кресло или ФЭСТ | бесплатно ФЭСТ | бесплатно кресло до 2 шт. | бесплатно кресло до 3 шт. | бесплатно кресло до 2 шт. |
Аренда авто с водителем на день, пробег до 250 км и 7 часов | от 3900 руб. | от 4900 руб. | от 7200 руб. | от 6900 руб. |
Минимальный стаж водителей от 5 лет и более 30 000 проезженных часов.
Все автомобили и водители перед выездом проходят проверки по всем стандартам РФ.
Мы понимаем насколько важна пунктуальность, поэтому мы гарантируем что машина будет точно в срок.
Мы знаем на сколько важен комфорт! У нас Вы забудете о курящом в салоне водителе, холодной или душной машине и громкой не любимой музыке.